加友健康体检
一卡通C套组,男女不限 ,全面的包含了基本的体检套餐内容。一般检查、内科、外科、眼科、生化血液、尿液、心电图、胸片一个不少,女性的妇科检查也包含在内

- 商家位置
- 团购详情
商家地址
【本单详情】
内容 | 数量 | 价格 |
---|---|---|
一卡通C套组 | 1份 | 524元 |
市场价524元,拉手团购仅需288元 |
【预约方式】
1、电话预约方式:拨打加友健康体检全国统一客户服务热线4006-633-699,进行预约。服务时间:周一至周五9:00-17:00
【电话预约流程】
1、请提前3天拨打全国统一预约电话
2、客服专员确认验证码和密码
3、客服专员提供所属城市可供选择的体检机构
4、客户提供基本信息(姓名、性别、年龄、身份证号码、拉手券的券号和拉手券密码)预约体检机构
5、客服专员短信确认客户体检预约成功及告知体检注意事项
6、客户持本人身份证(身份证信息与前台护士小姐当面确认)前往体检机构体检
【注意事项】
1.孕妇或妊娠妇女不做放射检查,请事先告知医护人员
2.女性月经期间,请勿做尿液检查,待经期完毕后补检
3.进行抽血、B超、耳鼻喉及口腔检查后方可进食
4.检查前1天避免饮酒,晚10点后勿进食,请注意休息,避免疲劳的活动
【温馨提示】
- 有效期:2015-01-15至2018-07-31
- 特殊日期使用规则:有效期内周末、法定节假日通用
- 预约提醒:请提前3天预约,预约无需出示拉手券密码
- 特别提示:
- 拉手券不与店内其他优惠同享
体检当日请空腹凭本人有效身份证前往体检机构后接受体检
体检报告可于体检结束后7个工作日后到体检地点自取(周一至周五下午13:00-16:00),如需快递报告,可与体检中心前台联系,快递费依各体检中心标准收取,费用自理(非本次团购内容,详情请咨询各体检机构)
每张拉手券仅限1人使用1次,本次套组男女均可使用,需一次性消费完毕
体检时间:8:00-12:00,最晚接受登记体检时间为9:30
【详情展示】
序号 | 服务项目 | 项目明细 | 男性 | 女性 | 临床意义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般检查 | 身高、体重、 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等。 |
2 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等。 |
3 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等。 |
4 | 眼科 | 视力、外眼、眼底 | ★ | ★ | 眼外观和视力是否正常,有无沙眼、结膜炎等。眼底有无黄斑变性和动脉硬化等。 |
5 | 耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | ★ | ★ | 耳、鼻、咽等有无异常(中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大) |
6 | 妇科检查 | 常规检查、白带常规 | ★ | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染。 | |
7 | 妇科检查 | 宫颈刮片 | ★ | 宫颈刮片检查是筛检宮颈癌的有效方法,因此,凡有性行为之女性,每年应检查一次。 | |
8 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血红蛋白、红细胞压积、血小板、红细胞平均体积、红细胞平均血红蛋白含量、红细胞平均血红蛋白浓度、红细胞体积分布宽度、 红细胞体积分布宽度、大血小板比率、平均血小板体积、血小板体积分布宽度、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值 | ★ | ★ | 许多全身性疾病可以从该检查中发现早期迹象。例如,感染性疾病会使白细胞的数值和分类发生变化;血小板减少导致出血性疾患,而贫血时表现为红细胞、血红蛋白及红细胞压积偏低。 |
9 | 尿常规 | 蛋白质(PRO) 葡萄糖(GLU) 胆红素(BIL) 尿胆原(URO)酮体(KET) 硝酸盐(NIT) 白细胞(LEU) 尿比重(SG) 尿酸碱度(PH) 红细胞(EYR) | ★ | ★ | 该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法,如糖尿病、肾炎等疾病也可在该项检查中出现异常改变。 |
10 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | ★ | ★ | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎等。 |
11 | 肾功能 | 肌酐(Cr) | ★ | ★ | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 |
12 | 血脂 | 总胆固醇(TC) | ★ | ★ | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 |
13 | 血脂 | 甘油三脂(TG) | ★ | ★ | |
14 | 空腹血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 |
15 | 心电图 | 心电图 | ★ | ★ | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断。 |
16 | X光(不出片) | 胸部 | ★ | ★ | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 |
17 | 腹部超声 | 肝、胆、胰、脾、肾 | ★ | ★ | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 |
18 | 增值服务 | 营养早餐:面包、牛奶、鸡蛋等 | ★ | ★ | |
19 | 增值服务 | 汇总分析报告 | ★ | ★ | 详细记录各体检项目指标、数值,给予营养、运动、饮食等方面相关建议。 |
【加友健康体检】
市场价 | 折扣 | 已团购 |
---|---|---|
¥ |
5.5 折 | 764 人 |